网罗全网热门赛事

WNBA得分榜

WNBA得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 威尔逊 王牌 431/307/157 21/286 43 37 178
2 奥贡鲍尔 飞翼 406/363/134 155/208 85 2 80
3 斯图尔特 自由人 401/296/142 85/211 78 27 177
4 科利尔 山猫 397/318/148 56/262 69 27 194
5 库珀 水星 393/324/138 122/202 40 3 79
6 约内斯库 自由人 380/314/134 163/151 128 6 92
7 劳伊德 风暴 358/311/111 98/213 68 6 98
8 汉比 火花 332/243/126 40/203 63 1 185
9 米切尔 狂热 326/266/115 116/150 37 2 37
10 克拉克 狂热 323/246/97 162/84 138 17 113
11 琼斯 自由人 311/203/117 82/121 67 24 175
12 邦纳 阳光 301/253/106 94/159 34 11 112
13 陶乐西 水星 299/244/98 141/103 45 4 84
14 麦克布赖德 山猫 296/202/87 133/69 70 2 57
15 王牌 284/218/96 96/122 81 5 70
16 普鲁姆 王牌 277/247/94 136/111 81 1 32
17 阿特金斯 神秘人 274/248/99 98/150 70 7 74
18 格雷 梦想 265/209/87 85/124 35 10 68
19 波士顿 狂热 262/220/108 13/207 55 25 165
20 欧古米克 风暴 261/201/110 24/177 37 11 112
21 狄金斯 风暴 256/237/94 62/175 111 16 49
22 卡特 天空 250/198/105 10/188 45 2 49
23 马布里 天空 250/235/91 116/119 70 4 88
24 马格贝戈 风暴 243/178/90 29/149 44 40 160
25 查尔斯 梦想 237/209/99 22/187 32 5 150
26 史密斯 狂热 236/189/95 30/159 27 22 150
27 卡林顿 阳光 234/197/81 46/151 32 7 82
28 琼斯 阳光 232/174/97 4/170 29 7 87
29 里斯 天空 226/197/78 3/194 32 2 194
30 史密斯 山猫 224/166/83 57/109 59 40 99
31 托马斯 阳光 219/159/80 0/159 137 9 169
32 麦科万 飞翼 215/153/86 3/150 32 19 138
33 莱尼 自由人 213/164/73 62/102 65 1 75
34 哈里斯 阳光 203/171/73 78/93 58 3 30
35 克劳德 水星 201/177/71 56/121 128 11 78
36 道尔森 神秘人 201/141/70 88/53 46 13 88
37 霍华德 梦想 200/162/62 85/77 44 10 59
38 西格里斯特 飞翼 190/155/81 31/124 16 7 54
39 威廉姆斯 山猫 189/198/81 37/161 104 9 92
40 杰克逊 火花 181/144/68 34/110 15 2 62
41 比林斯 飞翼 175/149/69 6/143 42 13 145
42 萨缪尔森 神秘人 169/141/56 87/54 40 0 49
43 卡尔顿 山猫 166/118/56 88/30 38 6 67
44 内斯 火花 164/145/54 87/58 29 1 18
45 帕克 梦想 164/135/57 9/126 23 6 81
46 格里纳 水星 159/106/62 6/100 16 12 59
47 麦道纳德 火花 155/127/52 61/66 68 3 36
48 海因斯·艾伦 神秘人 152/114/58 27/87 40 1 80
49 埃文斯 天空 151/139/51 51/88 55 4 23
50 范卢 神秘人 151/154/55 108/46 103 0 33
热门咨询