网罗全网热门赛事

WNBA得分榜三分球

WNBA得分榜三分球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 麦克布赖德 山猫 313/216/92 143/73 72 2 59
2 奥贡鲍尔 飞翼 427/381/140 164/217 88 2 86
3 约内斯库 自由人 397/334/141 173/161 133 6 97
4 克拉克 狂热 336/258/101 169/89 149 17 119
5 普鲁姆 王牌 311/267/105 147/120 86 1 38
6 米切尔 狂热 349/286/124 126/160 38 2 41
7 陶乐西 水星 299/244/98 141/103 45 4 84
8 道尔森 神秘人 211/147/74 89/58 50 13 96
9 库珀 水星 414/340/145 125/215 42 3 85
10 卡尔顿 山猫 167/119/56 89/30 40 6 71
11 范卢 神秘人 166/164/60 117/47 107 0 37
12 马布里 天空 254/243/93 120/123 74 4 91
13 琼斯 自由人 332/216/125 88/128 71 25 187
14 格雷 梦想 284/222/95 92/130 39 10 71
15 王牌 299/234/101 104/130 91 5 74
16 萨缪尔森 神秘人 169/141/56 87/54 40 0 49
17 阿特金斯 神秘人 286/257/104 101/156 75 7 76
18 哈里斯 阳光 215/179/77 83/96 59 3 31
19 内斯 火花 171/151/56 93/58 29 1 19
20 劳伊德 风暴 384/325/119 104/221 71 6 101
21 桑顿 自由人 136/109/45 72/37 16 5 51
22 坎宁安 水星 142/108/46 76/32 34 4 70
23 史密斯 山猫 233/177/87 61/116 65 41 101
24 邦纳 阳光 307/265/109 102/163 35 12 116
25 霍华德 梦想 200/162/62 85/77 44 10 59
26 莱尼 自由人 222/170/77 64/106 67 1 80
27 克拉克 王牌 120/83/42 59/24 29 2 67
28 斯图尔特 自由人 418/316/147 90/226 81 29 194
29 麦道纳德 火花 172/140/59 68/72 74 3 39
30 萨缪尔森 狂热 110/89/34 63/26 28 6 42
31 威特康 风暴 93/96/34 77/19 29 6 29
32 菲比希 自由人 104/101/39 68/33 29 1 54
33 布朗 火花 129/131/42 69/62 53 2 37
34 埃文斯 天空 165/147/56 57/90 58 4 24
35 科利尔 山猫 412/331/155 58/273 75 28 204
36 汉比 火花 348/255/132 44/211 70 1 196
37 赞达拉斯尼 山猫 102/74/37 35/39 22 7 26
38 狄金斯 风暴 264/243/97 64/179 116 16 50
39 艾伦 水星 96/91/39 50/41 13 9 57
40 金布鲁 神秘人 132/117/43 55/62 38 11 41
41 克劳德 水星 219/189/76 61/128 138 11 82
42 谢尔顿 飞翼 87/83/33 38/45 33 7 35
43 凯特·马丁 王牌 58/53/19 37/16 17 4 34
44 班哈姆 阳光 69/70/24 46/24 10 2 20
45 维维昂斯 风暴 70/67/25 33/34 18 5 48
46 华莱士 狂热 104/105/40 53/52 43 6 42
47 海因斯·艾伦 神秘人 168/127/65 32/95 44 1 87
48 卡林顿 阳光 251/206/85 49/157 32 7 90
49 威廉姆斯 山猫 198/211/84 41/170 108 9 99
50 杰克逊 火花 193/156/73 38/118 19 2 67
热门咨询